Рейтинг ATP. Джокович по-прежнему лучший, Федерер вне топ-5
13:49
28.01.2019
Обновленный рейтинг ATP по итогам Australian Open-2019. Новак Джокович по-прежнему первая ракетка мира, Рафаэль Надаль, уступивший ему в финале, второй, а Роджер Федерер выпал из пятерки сильнейших.
ATP Rankings. Положение на 28 января 2019
Место | Теннисист (страна) | Очки |
---|---|---|
1 (1) | Новак Джокович (Сербия) | 10955 |
2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 8320 |
3 (4) | Александр Зверев (Германия) | 6475 |
4 (5) | Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) | 5060 |
5 (6) | Кевин Андерсон (ЮАР) | 4845 |
6 (3) | Роджер Федерер (Швейцария) | 4600 |
7 (9) | Кеи Нисикори (Япония) | 4110 |
8 (8) | Доминик Тим (Австрия) | 3960 |
9 (10) | Джон Изнер (США) | 3155 |
10 (7) | Марин Чилич (Хорватия) | 3140 |
11 (11) | Карен Хачанов (Россия) | 2880 |
12 (15) | Стефанос Циципас (Греция) | 2805 |
14 (17) | Милош Раонич (Канада) | 2250 |
16 (19) | Даниил Медведев (Россия) | 2000 |
17 (31) | Люка Пуй (Франция) | 1955 |
18 (24) | Роберто Баутиста-Агут (Испания) | 1955 |
30 (39) | Фрэнсис Тиафу (США) | 1430 |
50 (25) | Хен Чон (Южная Корея) | 910 |
67 (52) | Ник Кириос (Австралия) | 750 |
96 (96) | Евгений Донской (Россия) | 599 |
100 (87) | Андрей Рублев (Россия) | 575 |
Также вашему вниманию обновленный рейтинг WTA.