Рейтинг WTA. Квитова вернулась в топ-3, Касаткина упала на одну позицию, Шарапова по-прежнему 29-я
19:28
25.02.2019
Cегодня, 25 февраля был обновлен мировой теннисный рейтинг WTA.
В первой 10-ке произошли два изменения: Петра Квитова потеснила Слоан Стевенс, чешка теперь третья, а американка — 4-я. Кики Бертенс взобралась на 7-е место, потеснив оттуда Анжелик Кербер, которая теперь соответственно 8-я ракетка мира. Лидирует все так же японка Наоми Осака, которая выиграла два крайних турнира Большого Шлема — США и Австралию.
WTA Tour Singles Rankings. Положение на 25 февраля 2019
| Место | Теннисистка (страна) | Очки |
|---|---|---|
| 1 (1) | Наоми Осака (Япония) | 6871 |
| 2 (3) | Симона Халеп (Румыния) | 5727 |
| 3 (4) | Петра Квитова (Чехия) | 5605 |
| 4 (3) | Слоун Стивенс (США) | 5307 |
| 5 (5) | Каролина Плишкова (Чехия) | 5145 |
| 6 (6) | Элина Свитолина (Украина) | 4900 |
| 7 (8) | Кики Бертенс (Нидерланды) | 4885 |
| 8 (7) | Анжелик Кербер (Германия) | 4880 |
| 9 (9) | Арина Соболенко (Беларусь) | 3565 |
| 10 (10) | Серена Уильямс (США) | 3406 |
| 14 (13) | Дарья Касаткина (Россия) | 2985 |
| 23 (45) | Белинда Бенчич (Швейцария) | 2065 |
| 27 (31) | Су-Вэй Се (Китайский Тайбэй) | 1865 |
| 29 (29) | Мария Шарапова (Россия) | 1716 |
| 32 (32) | Анастасия Павлюченкова (Россия) | 1565 |
| 44 (46) | Виктория Кужмова (Словакия) | 1229 |
| 59 (64) | Екатерина Александрова (Россия) | 964 |
| 70 (71) | Евгения Родина (Россия) | 821 |
| 72 (87) | Анастасия Потапова (Россия) | 799 |
| 75 (75) | Маргарита Гаспарян (Россия) | 757 |
| 77 (70) | Екатерина Макарова (Россия) | 751 |
| 81 (77) | Вера Звонарева (Россия) | 746 |
| 100 (96) | Вероника Кудерметова (Россия) | 609 |
