Рейтинг WTA. Осака, выиграв Australian Open, сохранила статус первой ракетки мира

Чемпионка Australian Open-2019 японка Наоми Осака возглавляет рейтинг WTA. Чешка Петра Квитова, которая стала второй в Австралии, повторила свой рейтинговый рекорд, добытый в 2015-м.

WTA Rankings. Положение на 28 января 2019

Место Теннисистка (страна) Очки
1 (4) Наоми Осака (Япония) 7030
2 (6) Петра Квитова (Чехия) 6290
3 (1) Симона Халеп (Румыния) 5582
4 (5) Слоун Стивенс (США) 5307
5 (8) Каролина Плишкова (Чехия) 5100
6 (2) Анжелик Кербер (Германия) 4965
7 (7) Элина Свитолина (Украина) 4940
8 (9) Кики Бертенс (Нидерланды) 4430
9 (3) Каролин Возняцки (Дания) 3566
10 (11) Арина Соболенко (Беларусь) 3485
11 (16) Серена Уильямс (США) 3406
12 (10) Дарья Касаткина (Россия) 3355
13 (12) Анастасия Севастова (Латвия) 3330
14 (15) Эшли Барти (Австралия) 3285
15 (18) Гарбинье Мугуруса (Испания) 3035
16 (13) Юлия Гергес (Германия) 2995
17 (17) Мэдисон Киз (США) 2786
18 (21) Ван Цян (Китай) 2605
19 (19) Каролин Гарсия (Франция) 2550
20 (20) Анетт Контавейт (Эстония) 2355
23 (35) Даниэль Коллинс (США) 1934
29 (30) Мария Шарапова (Россия) 1662
32 (44) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1520
51 (53) Виктория Азаренко (Беларусь) 1062
61 (60) Екатерина Макарова (Россия) 918
62 (87) Аманда Анисимова (США) 914
68 (106) Бьянка Андрееску (Канада) 834
72 (69) Евгения Родина (Россия)  816
78 (72) Екатерина Александрова (Россия) 750
79 (89) Анастасия Потапова (Россия) 744
81 (91) Маргарита Гаспарян (Россия) 732
94 (89) Анна Блинкова (Россия) 639
97 (96) Вера Звонарева (Россия) 635
107 (105) Светлана Кузнецова (Россия) 582
108 (111) Вероника Кудерметова (Россия) 567
109 (134) Наталья Вихлянцева (Россия)  548

Также вашему вниманию обновленный рейтинг ATP.